会議
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【梅の間】 定員約180名の会場です。 円卓もご用意しておりますので 祝賀会等の大きな催しにも対応しております。 半分に仕切ってのご利用もできます。 |
【楓の間】 定員約150名の会場です。 ここでは畳を敷いて和室としても ご利用いただけます。 また、間仕切りをして3つの会場に 分けることもできます。 |
【その他】 |
小会議場や小和室もございますので、目的に合わせてご相談ください。 |
ご昼食、会議後の懇親会の御席もご準備できます。 |
詳細は当荘までご相談ください。 |
【会議室料】
会場 | 区分 | 全日 | 半日 | 夜間 |
梅(全室) | 組合員 | 35,500 | 21,000 | 22,000 |
一般 | 87,000 | 55,000 | 60,000 | |
梅T | 組合員 | 21,000 | 12,000 | 15,000 |
一般 | 55,000 | 35,000 | 38,000 | |
梅U | 組合員 | 17,000 | 11,000 | 12,000 |
一般 | 47,000 | 27,000 | 32,000 | |
楓(全室) | 組合員 | 40,000 | 23,000 | 24,000 |
一般 | 83,000 | 50,000 | 58,000 | |
楓(2/3) | 組合員 | 25,000 | 16,000 | 17,000 |
一般 | 55,000 | 35,000 | 38,000 | |
楓(1/2) | 組合員 | 18,000 | 11,000 | 12,000 |
一般 | 40,500 | 26,000 | 29,000 | |
楓(1/3) | 組合員 | 12,000 | 9,000 | 10,000 |
一般 | 27,000 | 19,000 | 20,000 | |
高砂・末広 竹 |
組合員 | 9,500 | 6,000 | 7,500 |
一般 | 26,000 | 18,000 | 20,000 | |
椿 | 組合員 | 21,000 | 12,000 | 15,000 |
一般 | 48,000 | 28,000 | 33,000 | |
小広間 (14畳) |
組合員 | 4,500 | 3,500 | 4,500 |
一般 | 15,000 | 10,500 | 13,000 | |
1日= 9:00〜17:00 半日= 9:00〜12:00 半日=13:00〜17:00 夜間=17:00〜21:00 |